Maruti Suzuki Grand Vitara vs Honda City
| Key Highlights | Grand Vitara | City |
|---|---|---|
| Price | Rs. 13.42 Lakh | Rs. 14.93 Lakh |
| Engine Capacity | 1462 cc | 1498 cc |
| Power | 102 bhp | 119 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Maruti Suzuki Grand Vitara
Sigma
Petrol • Manual
₹ 13.42 Lakh
EMI ₹ 20,585/month
Honda City
SV Petrol MT
Petrol • Manual
₹ 14.93 Lakh
EMI ₹ 22,945/month
Add Car
Add Car