Maruti Suzuki Alto K10 vs Tata Tiago
| Key Highlights | Alto K10 | Tiago |
|---|---|---|
| Price | Rs. 5.51 Lakh | Rs. 5.35 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 1199 cc |
| Power | 56 bhp | 85 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | CNG | Petrol |
Maruti Suzuki Alto K10
LXi (O) S-CNG
CNG • Manual
₹ 5.51 Lakh
EMI ₹ 9,215/month
Tata Tiago
XE
Petrol • Manual
₹ 5.35 Lakh
EMI ₹ 8,748/month
Add Car
Add Car