Maruti Suzuki Alto K10 vs Maruti Suzuki Wagon R
| Key Highlights | Alto K10 | Wagon R |
|---|---|---|
| Price | Rs. 5.51 Lakh | Rs. 5.85 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 998 cc |
| Power | 56 bhp | 66 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | CNG | Petrol |
Maruti Suzuki Alto K10
LXi (O) S-CNG
CNG • Manual
₹ 5.51 Lakh
EMI ₹ 9,215/month
Maruti Suzuki Wagon R
LXI 1.0
Petrol • Manual
₹ 5.85 Lakh
EMI ₹ 9,540/month
Add Car
Add Car