Maruti Suzuki Alto K10 vs Maruti Suzuki S-Presso
| Key Highlights | Alto K10 | S-Presso |
|---|---|---|
| Price | Rs. 5.51 Lakh | Rs. 5.06 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 998 cc |
| Power | 56 bhp | 68 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | CNG | Petrol |
Maruti Suzuki Alto K10
LXi (O) S-CNG
CNG • Manual
₹ 5.51 Lakh
EMI ₹ 9,215/month
Maruti Suzuki S-Presso
VXi (O)
Petrol • Manual
₹ 5.06 Lakh
EMI ₹ 8,221/month
Add Car
Add Car