Skoda Kushaq vs Mahindra XUV400
| Key Highlights | Kushaq | XUV400 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 12.85 Lakh | Rs. 17.69 Lakh |
| Engine Capacity | 999 cc | - |
| Power | 114 bhp | 148 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Skoda Kushaq
Classic 1.0L TSI MT
Petrol • Manual
₹ 12.85 Lakh
EMI ₹ 20,291/month
Mahindra XUV400
EC PRO 34.5 kWh
Petrol • Manual
₹ 17.69 Lakh
EMI ₹ 29,621/month
Add Car
Add Car