Mahindra XUV400 vs Hyundai Verna
| Key Highlights | XUV400 | Verna |
|---|---|---|
| Price | Rs. 16.59 Lakh | Rs. 12.73 Lakh |
| Engine Capacity | - | 1497 cc |
| Power | 148 bhp | 113 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Mahindra XUV400
EC PRO 34.5 kWh
Petrol • Manual
₹ 16.59 Lakh
EMI ₹ 29,621/month
Hyundai Verna
EX 1.5 Petrol MT
Petrol • Manual
₹ 12.73 Lakh
EMI ₹ 20,446/month
Add Car
Add Car