Mahindra XUV400 vs Hyundai i20 N Line
| Key Highlights | XUV400 | i20 N Line |
|---|---|---|
| Price | Rs. 16.59 Lakh | Rs. 10.67 Lakh |
| Engine Capacity | - | 998 cc |
| Power | 148 bhp | 118 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Mahindra XUV400
EC PRO 34.5 kWh
Petrol • Manual
₹ 16.59 Lakh
EMI ₹ 29,621/month
Hyundai i20 N Line
N6 1.0 Turbo MT
Petrol • Manual
₹ 10.67 Lakh
EMI ₹ 17,483/month
Add Car
Add Car