Mahindra XUV 3XO vs Skoda Kylaq
| Key Highlights | XUV 3XO | Kylaq |
|---|---|---|
| Price | Rs. 8.32 Lakh | Rs. 8.31 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 999 cc |
| Power | 110 bhp | 114 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Mahindra XUV 3XO
MX1 1.2 Petrol
Petrol • Manual
₹ 8.32 Lakh
EMI ₹ 13,927/month
Skoda Kylaq
Classic
Petrol • Manual
₹ 8.31 Lakh
EMI ₹ 14,431/month
Add Car
Add Car