Hyundai i20 N Line vs Mahindra Thar
| Key Highlights | i20 N Line | Thar |
|---|---|---|
| Price | Rs. 10.18 Lakh | Rs. 11.17 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 1497 cc |
| Power | 118 bhp | 117 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai i20 N Line
N6 1.0 Turbo MT
Petrol • Manual
₹ 10.18 Lakh
EMI ₹ 17,483/month
Mahindra Thar
AXT 2WD Diesel 1.5L Turbo Manual
Petrol • Manual
₹ 11.17 Lakh
EMI ₹ 19,103/month
Add Car
Add Car