BMW 5 Series vs Kia EV6
| Key Highlights | 5 Series | EV6 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 86.63 Lakh | Rs. 69.70 Lakh |
| Engine Capacity | 1998 cc | - |
| Power | 255 bhp | 321 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
BMW 5 Series
530Li M Sport (Titanium Bronze)
Petrol • Manual
₹ 86.63 Lakh
EMI ₹ 138,350/month
Kia EV6
GT Line 84.0 kWh
Petrol • Manual
₹ 69.70 Lakh
EMI ₹ 126,143/month
Add Car
Add Car