Hyundai Creta Electric vs Kia Carens Clavis EV
| Key Highlights | Creta Electric | Carens Clavis EV |
|---|---|---|
| Price | Rs. 19.12 Lakh | Rs. 19.08 Lakh |
| Engine Capacity | - | - |
| Power | - | - |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
Hyundai Creta Electric
Executive 42KWh
Petrol • Manual
₹ 19.12 Lakh
EMI ₹ 34,462/month
Kia Carens Clavis EV
HTK Plus
Electric • Automatic
₹ 19.08 Lakh
EMI ₹ 34,401/month
Add Car
Add Car