Hyundai Alcazar vs Kia Carens Clavis EV
| Key Highlights | Alcazar | Carens Clavis EV |
|---|---|---|
| Price | Rs. 17.53 Lakh | Rs. 20.50 Lakh |
| Engine Capacity | 1482 cc | - |
| Power | 158 bhp | - |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
Hyundai Alcazar
Executive 1.5 Petrol 7STR
Petrol • Manual
₹ 17.53 Lakh
EMI ₹ 27,676/month
Kia Carens Clavis EV
HTK Plus
Electric • Automatic
₹ 20.50 Lakh
EMI ₹ 34,401/month
Add Car
Add Car