Jeep Compass vs Tata Harrier EV
| Key Highlights | Compass | Harrier EV |
|---|---|---|
| Price | Rs. 32.44 Lakh | Rs. 28.64 Lakh |
| Engine Capacity | 1956 cc | - |
| Power | 172 bhp | - |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
Jeep Compass
Model S (O) 2WD Diesel 2.0L Turbo Manual
Petrol • Manual
₹ 32.44 Lakh
EMI ₹ 50,579/month
Tata Harrier EV
Empowered 75
Electric • Automatic
₹ 28.64 Lakh
EMI ₹ 52,567/month
Add Car
Add Car