Jeep Compass vs Honda City Hybrid eHEV
| Key Highlights | Compass | City Hybrid eHEV |
|---|---|---|
| Price | Rs. 21.87 Lakh | Rs. 23.65 Lakh |
| Engine Capacity | 1956 cc | 1498 cc |
| Power | 172 bhp | 125 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Jeep Compass
Sport 2WD Diesel 2.0L Turbo Manual
Petrol • Manual
₹ 21.87 Lakh
EMI ₹ 34,401/month
Honda City Hybrid eHEV
ZX
Petrol • Manual
₹ 23.65 Lakh
EMI ₹ 38,243/month
Add Car
Add Car