Jeep Compass vs Honda City
| Key Highlights | Compass | City |
|---|---|---|
| Price | Rs. 21.87 Lakh | Rs. 14.37 Lakh |
| Engine Capacity | 1956 cc | 1498 cc |
| Power | 172 bhp | 119 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Jeep Compass
Sport 2WD Diesel 2.0L Turbo Manual
Petrol • Manual
₹ 21.87 Lakh
EMI ₹ 34,401/month
Honda City
SV Petrol MT
Petrol • Manual
₹ 14.37 Lakh
EMI ₹ 23,132/month
Add Car
Add Car