Hyundai i20 vs Maruti Suzuki Swift
| Key Highlights | i20 | Swift |
|---|---|---|
| Price | Rs. 8.09 Lakh | Rs. 7.77 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1197 cc |
| Power | 82 bhp | 80 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai i20
Magna 1.2 Executive MT
Petrol • Manual
₹ 8.09 Lakh
EMI ₹ 13,134/month
Maruti Suzuki Swift
VXi
Petrol • Manual
₹ 7.77 Lakh
EMI ₹ 12,600/month
Add Car
Add Car