Maruti Suzuki Swift vs Hyundai i20
| Key Highlights | Swift | i20 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 6.85 Lakh | Rs. 8.09 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1197 cc |
| Power | 80 bhp | 82 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Maruti Suzuki Swift
LXi
Petrol • Manual
₹ 6.85 Lakh
EMI ₹ 11,070/month
Hyundai i20
Magna 1.2 Executive MT
Petrol • Manual
₹ 8.09 Lakh
EMI ₹ 13,134/month
Add Car
Add Car