Hyundai i20 vs Hyundai Aura
| Key Highlights | i20 | Aura |
|---|---|---|
| Price | Rs. 7.93 Lakh | Rs. 6.93 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1197 cc |
| Power | 82 bhp | 82 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai i20
Magna 1.2 Executive MT
Petrol • Manual
₹ 7.93 Lakh
EMI ₹ 13,134/month
Hyundai Aura
E 1.2 Petrol
Petrol • Manual
₹ 6.93 Lakh
EMI ₹ 11,441/month
Add Car
Add Car