Hyundai i20 N Line vs Maruti Suzuki Fronx
| Key Highlights | i20 N Line | Fronx |
|---|---|---|
| Price | Rs. 10.67 Lakh | Rs. 9.37 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 1197 cc |
| Power | 118 bhp | 89 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai i20 N Line
N6 1.0 Turbo MT
Petrol • Manual
₹ 10.67 Lakh
EMI ₹ 17,483/month
Maruti Suzuki Fronx
Delta Plus 1.2L MT
Petrol • Manual
₹ 9.37 Lakh
EMI ₹ 15,384/month
Add Car
Add Car