Hyundai i20 N Line vs Maruti Suzuki Brezza
| Key Highlights | i20 N Line | Brezza |
|---|---|---|
| Price | Rs. 10.67 Lakh | Rs. 9.72 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 1462 cc |
| Power | 118 bhp | 99 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai i20 N Line
N6 1.0 Turbo MT
Petrol • Manual
₹ 10.67 Lakh
EMI ₹ 17,483/month
Maruti Suzuki Brezza
LXi
Petrol • Manual
₹ 9.72 Lakh
EMI ₹ 15,793/month
Add Car
Add Car