Maruti Suzuki Brezza vs Hyundai i20 N Line
| Key Highlights | Brezza | i20 N Line |
|---|---|---|
| Price | Rs. 9.72 Lakh | Rs. 10.67 Lakh |
| Engine Capacity | 1462 cc | 998 cc |
| Power | 99 bhp | 118 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Maruti Suzuki Brezza
LXi
Petrol • Manual
₹ 9.72 Lakh
EMI ₹ 15,793/month
Hyundai i20 N Line
N6 1.0 Turbo MT
Petrol • Manual
₹ 10.67 Lakh
EMI ₹ 17,483/month
Add Car
Add Car