Hyundai i20 vs Hyundai i20 N Line
| Key Highlights | i20 | i20 N Line |
|---|---|---|
| Price | Rs. 8.00 Lakh | Rs. 10.54 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 998 cc |
| Power | 82 bhp | 118 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai i20
Magna 1.2 Executive MT
Petrol • Manual
₹ 8.00 Lakh
EMI ₹ 13,134/month
Hyundai i20 N Line
N6 1.0 Turbo MT
Petrol • Manual
₹ 10.54 Lakh
EMI ₹ 17,483/month
Add Car
Add Car