Skoda Kushaq vs Hyundai Creta Electric
| Key Highlights | Kushaq | Creta Electric |
|---|---|---|
| Price | Rs. 12.21 Lakh | Rs. 20.72 Lakh |
| Engine Capacity | 999 cc | - |
| Power | 114 bhp | - |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Skoda Kushaq
Classic 1.0L TSI MT
Petrol • Manual
₹ 12.21 Lakh
EMI ₹ 20,291/month
Hyundai Creta Electric
Executive 42KWh
Petrol • Manual
₹ 20.72 Lakh
EMI ₹ 34,462/month
Add Car
Add Car