Hyundai Creta Electric vs Mahindra XUV 3XO
| Key Highlights | Creta Electric | XUV 3XO |
|---|---|---|
| Price | Rs. 19.12 Lakh | Rs. 16.32 Lakh |
| Engine Capacity | - | 1497 cc |
| Power | - | 115 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
Hyundai Creta Electric
Executive 42KWh
Petrol • Manual
₹ 19.12 Lakh
EMI ₹ 34,462/month
Mahindra XUV 3XO
AX7L 1.5 Diesel
Diesel • Manual
₹ 16.32 Lakh
EMI ₹ 25,677/month
Add Car
Add Car