Mahindra XUV 3XO vs Hyundai Creta Electric
| Key Highlights | XUV 3XO | Creta Electric |
|---|---|---|
| Price | Rs. 8.63 Lakh | Rs. 19.12 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | - |
| Power | 110 bhp | - |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Mahindra XUV 3XO
MX1 1.2 Petrol
Petrol • Manual
₹ 8.63 Lakh
EMI ₹ 13,927/month
Hyundai Creta Electric
Executive 42KWh
Petrol • Manual
₹ 19.12 Lakh
EMI ₹ 34,462/month
Add Car
Add Car