Hyundai Creta Electric vs Hyundai Creta N Line
| Key Highlights | Creta Electric | Creta N Line |
|---|---|---|
| Price | Rs. 19.12 Lakh | Rs. 21.11 Lakh |
| Engine Capacity | - | 1482 cc |
| Power | - | 158 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai Creta Electric
Executive 42KWh
Petrol • Manual
₹ 19.12 Lakh
EMI ₹ 34,462/month
Hyundai Creta N Line
N8 1.5 Turbo DCT
Petrol • Manual
₹ 21.11 Lakh
EMI ₹ 34,088/month
Add Car
Add Car