Maruti Suzuki Wagon R vs Hyundai Aura
| Key Highlights | Wagon R | Aura |
|---|---|---|
| Price | Rs. 5.85 Lakh | Rs. 7.07 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 1197 cc |
| Power | 66 bhp | 82 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Maruti Suzuki Wagon R
LXI 1.0
Petrol • Manual
₹ 5.85 Lakh
EMI ₹ 9,540/month
Hyundai Aura
E 1.2 Petrol
Petrol • Manual
₹ 7.07 Lakh
EMI ₹ 11,441/month
Add Car
Add Car