Honda Elevate vs Hyundai Alcazar
| Key Highlights | Elevate | Alcazar |
|---|---|---|
| Price | Rs. 13.51 Lakh | Rs. 16.89 Lakh |
| Engine Capacity | 1498 cc | 1482 cc |
| Power | 119 bhp | 158 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Honda Elevate
SV MT
Petrol • Manual
₹ 13.51 Lakh
EMI ₹ 22,180/month
Hyundai Alcazar
Executive 1.5 Petrol 7STR
Petrol • Manual
₹ 16.89 Lakh
EMI ₹ 27,676/month
Add Car
Add Car