Hyundai Alcazar vs Honda City
| Key Highlights | Alcazar | City |
|---|---|---|
| Price | Rs. 16.81 Lakh | Rs. 13.97 Lakh |
| Engine Capacity | 1482 cc | 1498 cc |
| Power | 158 bhp | 119 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai Alcazar
Executive 1.5 Petrol 7STR
Petrol • Manual
₹ 16.81 Lakh
EMI ₹ 27,676/month
Honda City
SV Petrol MT
Petrol • Manual
₹ 13.97 Lakh
EMI ₹ 22,945/month
Add Car
Add Car