Tata Nexon vs Honda Elevate
| Key Highlights | Nexon | Elevate |
|---|---|---|
| Price | Rs. 8.44 Lakh | Rs. 13.88 Lakh |
| Engine Capacity | 1199 cc | 1498 cc |
| Power | 118 bhp | 119 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Tata Nexon
Smart 1.2 Petrol 5MT
Petrol • Manual
₹ 8.44 Lakh
EMI ₹ 13,995/month
Honda Elevate
SV MT
Petrol • Manual
₹ 13.88 Lakh
EMI ₹ 22,367/month
Add Car
Add Car