Honda Elevate vs Hyundai i20 N Line
| Key Highlights | Elevate | i20 N Line |
|---|---|---|
| Price | Rs. 14.33 Lakh | Rs. 10.91 Lakh |
| Engine Capacity | 1498 cc | 998 cc |
| Power | 119 bhp | 118 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Honda Elevate
SV MT
Petrol • Manual
₹ 14.33 Lakh
EMI ₹ 22,180/month
Hyundai i20 N Line
N6 1.0 Turbo MT
Petrol • Manual
₹ 10.91 Lakh
EMI ₹ 17,483/month
Add Car
Add Car