Hyundai i20 N Line vs Honda Elevate
| Key Highlights | i20 N Line | Elevate |
|---|---|---|
| Price | Rs. 10.92 Lakh | Rs. 14.34 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 1498 cc |
| Power | 118 bhp | 119 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai i20 N Line
N6 1.0 Turbo MT
Petrol • Manual
₹ 10.92 Lakh
EMI ₹ 17,483/month
Honda Elevate
SV MT
Petrol • Manual
₹ 14.34 Lakh
EMI ₹ 22,180/month
Add Car
Add Car