Hyundai i20 vs Honda Elevate
| Key Highlights | i20 | Elevate |
|---|---|---|
| Price | Rs. 8.28 Lakh | Rs. 14.34 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1498 cc |
| Power | 82 bhp | 119 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai i20
Magna 1.2 Executive MT
Petrol • Manual
₹ 8.28 Lakh
EMI ₹ 13,134/month
Honda Elevate
SV MT
Petrol • Manual
₹ 14.34 Lakh
EMI ₹ 22,180/month
Add Car
Add Car