Honda Elevate vs Hyundai i20
| Key Highlights | Elevate | i20 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 13.78 Lakh | Rs. 8.08 Lakh |
| Engine Capacity | 1498 cc | 1197 cc |
| Power | 119 bhp | 82 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Honda Elevate
SV MT
Petrol • Manual
₹ 13.78 Lakh
EMI ₹ 22,180/month
Hyundai i20
Magna 1.2 Executive MT
Petrol • Manual
₹ 8.08 Lakh
EMI ₹ 13,134/month
Add Car
Add Car