Kia Sonet vs Honda City
| Key Highlights | Sonet | City |
|---|---|---|
| Price | Rs. 8.79 Lakh | Rs. 14.82 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1498 cc |
| Power | 82 bhp | 119 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Kia Sonet
HTE 1.2 Petrol MT
Petrol • Manual
₹ 8.79 Lakh
EMI ₹ 13,962/month
Honda City
SV Petrol MT
Petrol • Manual
₹ 14.82 Lakh
EMI ₹ 22,945/month
Add Car
Add Car