Kia Seltos vs Honda City
| Key Highlights | Seltos | City |
|---|---|---|
| Price | Rs. 12.59 Lakh | Rs. 13.97 Lakh |
| Engine Capacity | 1497 cc | 1498 cc |
| Power | 113 bhp | 119 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Kia Seltos
HTE (O)1.5 Petrol MT
Petrol • Manual
₹ 12.59 Lakh
EMI ₹ 20,638/month
Honda City
SV Petrol MT
Petrol • Manual
₹ 13.97 Lakh
EMI ₹ 22,945/month
Add Car
Add Car