BMW Z4 vs BMW M2
| Key Highlights | Z4 | M2 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 120.07 Lakh | Rs. 119.24 Lakh |
| Engine Capacity | 2998 cc | 2993 cc |
| Power | 335 bhp | 473 bhp |
| Transmission | Manual | Automatic (TC) |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
BMW Z4
M 40i Pure Impulse MT
Petrol • Manual
₹ 120.07 Lakh
EMI ₹ 182,045/month
BMW M2
3.0 Petrol
Petrol • Automatic (TC)
₹ 119.24 Lakh
EMI ₹ 191,701/month
Add Car
Add Car