BMW Z4 vs BMW i5
| Key Highlights | Z4 | i5 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 120.07 Lakh | Rs. 128.30 Lakh |
| Engine Capacity | 2998 cc | - |
| Power | 335 bhp | 601 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
BMW Z4
M 40i Pure Impulse MT
Petrol • Manual
₹ 120.07 Lakh
EMI ₹ 182,045/month
BMW i5
M60 xDrive
Petrol • Manual
₹ 128.30 Lakh
EMI ₹ 228,512/month
Add Car
Add Car