BMW M340i vs Jaguar F-Pace
| Key Highlights | M340i | F-Pace |
|---|---|---|
| Price | Rs. 84.05 Lakh | Rs. 79.70 Lakh |
| Engine Capacity | 2998 cc | 1998 cc |
| Power | 369 bhp | 247 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
BMW M340i
50 Jahre Edition
Petrol • Manual
₹ 84.05 Lakh
EMI ₹ 139,115/month
Jaguar F-Pace
S R-Dynamic 2.0 Petrol
Petrol • Manual
₹ 79.70 Lakh
EMI ₹ 131,867/month
Add Car
Add Car