BMW i7 vs Toyota Land Cruiser
| Key Highlights | i7 | Land Cruiser |
|---|---|---|
| Price | Rs. 219.53 Lakh | Rs. 265.06 Lakh |
| Engine Capacity | - | 3346 cc |
| Power | 449 bhp | 304 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
BMW i7
eDrive50 M Sport
Petrol • Manual
₹ 219.53 Lakh
EMI ₹ 392,008/month
Toyota Land Cruiser
ZX Diesel 3.3L Turbo Automatic
Petrol • Manual
₹ 265.06 Lakh
EMI ₹ 412,278/month
Add Car
Add Car