Maruti Suzuki S-Presso vs Maruti Suzuki Alto K10
| Key Highlights | S-Presso | Alto K10 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 4.15 Lakh | Rs. 4.37 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 998 cc |
| Power | 68 bhp | 68 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Maruti Suzuki S-Presso
Std (O)
Petrol • Manual
₹ 4.15 Lakh
EMI ₹ 6,691/month
Maruti Suzuki Alto K10
Std (O)
Petrol • Manual
₹ 4.37 Lakh
EMI ₹ 7,073/month
Add Car
Add Car