Hyundai i20 vs Tata Punch EV
| Key Highlights | i20 | Punch EV |
|---|---|---|
| Price | Rs. 7.86 Lakh | Rs. 11.40 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | - |
| Power | 82 bhp | - |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
Hyundai i20
Magna 1.2 Executive MT
Petrol • Manual
₹ 7.86 Lakh
EMI ₹ 13,134/month
Tata Punch EV
Smart 3.3
Electric • Automatic
₹ 11.40 Lakh
EMI ₹ 19,103/month
Add Car
Add Car