Hyundai i20 vs Tata Nexon
| Key Highlights | i20 | Nexon |
|---|---|---|
| Price | Rs. 8.08 Lakh | Rs. 8.60 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1199 cc |
| Power | 82 bhp | 118 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai i20
Magna 1.2 Executive MT
Petrol • Manual
₹ 8.08 Lakh
EMI ₹ 13,134/month
Tata Nexon
Smart 1.2 Petrol 5MT
Petrol • Manual
₹ 8.60 Lakh
EMI ₹ 13,995/month
Add Car
Add Car