Hyundai Exter vs Tata Nexon
| Key Highlights | Exter | Nexon |
|---|---|---|
| Price | Rs. 6.65 Lakh | Rs. 8.51 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1199 cc |
| Power | 82 bhp | 118 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai Exter
EX 1.2 MT
Petrol • Manual
₹ 6.65 Lakh
EMI ₹ 10,862/month
Tata Nexon
Smart 1.2 Petrol 5MT
Petrol • Manual
₹ 8.51 Lakh
EMI ₹ 13,995/month
Add Car
Add Car