Hyundai i20 N Line vs Tata Punch
| Key Highlights | i20 N Line | Punch |
|---|---|---|
| Price | Rs. 10.05 Lakh | Rs. 6.15 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 1199 cc |
| Power | 118 bhp | 87 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai i20 N Line
N6 1.0 Turbo MT
Petrol • Manual
₹ 10.05 Lakh
EMI ₹ 17,483/month
Tata Punch
Pure MT
Petrol • Manual
₹ 6.15 Lakh
EMI ₹ 10,517/month
Add Car
Add Car