Hyundai Aura vs Tata Tiago
| Key Highlights | Aura | Tiago |
|---|---|---|
| Price | Rs. 7.23 Lakh | Rs. 5.51 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1199 cc |
| Power | 82 bhp | 85 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai Aura
E 1.2 Petrol
Petrol • Manual
₹ 7.23 Lakh
EMI ₹ 11,441/month
Tata Tiago
XE
Petrol • Manual
₹ 5.51 Lakh
EMI ₹ 8,748/month
Add Car
Add Car